Espiral em poliuretano

Mangueiras Espiraladas (PU)

Comprimentos padrão (metros)= 5-7, 5-10-15.

Temperaturas: -30˚C a + 60˚C

Mangueiras Espiraladas (PU)​
Descrição do produto Dimensões mm mm
Øext. Øint. 150 mm 150 mm
EPUS 4 4,00 2,50 150 150
EPUS 6 6,00 4,00 150 150
EPUS 1/4 6,35 4,35 150 150
EPUS 8 8,00 5,50 150 150
EPUS 8.1 8,00 6,00 150 150
EPUS 8.2 8,00 5,00 150 150
EPUS 3/8 9,53 6,35 150 150
EPUS 10 10,00 7,00 150 150
EPUS 12 12,00 8,00 200 200
EPUS 12.1 12,00 9,00 200 200
EPUS 1/2 12,70 9,53 200 200
EPUS 14 14,00 11,00 200 200
EPUS 5/8 15,87 12,73 200 200
EPUS 16 16,00 11,00 200 200
plugins premium WordPress