Poliamida (Nylon)

PA06

Temperaturas: -10˚C a +80˚C

Descrição do produto Rolo (metros) Dimensões Pressão de Trabalho (BAR) Raio de curvatura
Øext. Øint.
PAS06 1/8 100 3,18 2 38 13
PAS06 3/16 100 4,77 3,18 33 20
PAS06 1/4 100 6,35 4,35 31 33
PAS06 1/4.1 100 6,35 4,75 24  
PAS06 5/16 100 7,94 4,77 41 28
PAS06 3/8 100 9,53 6,35 33 40
PAS06 1/2 100 12,7 9,53 23 57
PAS06 5/8 100 15,87 12,7 18 120
PAS06 4 100 4 2 55 20
PAS06 4.1 100 4 2,5 38  
PAS06 6 100 6 4 33 35
PAS06 8 100 8 6 23 45
PAS06 10 100 10 7 29 65
PAS06 10.1 100 10 8 18 70
PAS06 12 100 12 9 23 72
PAS06 16 100 16 12 23 110

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.