Polietileno

Tubos em Polietileno (PEAD e PEBD)

Temperaturas : PEAD -20°C a +60°C | PEBD 0°C a +60°C

Descrição do produto Rolo (metros) Dimensões Pressão de Trabalho (BAR) Raio de curvatura
Øext. Øint.
PES 1/8 100 3,18 2 4 13
PES 3/16 100 4,77 3,18 4 19
PES 1/4 100 6,35 4,35 10 15
PES 5/16 100 7,94 4,77 4 28
PES 3/8 100 9,53 6,35 4 32
PES 1/2 100 12,7 9,53 3 63
PES 5/8 100 15,87 12,7 12 120
PES4 100 4 2 4 13
PES 6 100 6 4 4 25
PES 8 100 8 6 3 28
PES 10 100 10 7 3 55
PES 12 100 12 9 3 63

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.